Monitor LCD con retroiluminación LED de 19.5 pulgadas ThinkVision E2054
| Número de pieza | 60DFAAR1US |
| Humedad máx. de funcionamiento | 80% |
| Humedad mín. de funcionamiento | 10% |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 45 C |
| Temperatura mín. de funcionamiento | 0 C |
| Otra información | El monitor ofrece modos de visualización predeterminados. Las modalidades de visualización reales utilizadas dependen de la unidad del sistema de conexión, el sistema operativo y el software de la aplicación. El monitor E2054 está certificado para su uso con los siguientes sistemas operativos:Microsoft Windows 8 y Windows 8.1Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 10 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Conectores | VGA |
| Contraste | 1000:1 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ergonomía | China RoHS,CEL Grade 1,TUV Green Mark,EPEAT Gold,TCO 6.0,Energy Star 6.0 |
| Ajuste de la altura en unidades métricas | 355.2 mm |
| Ajuste de la altura en unidades de EE. UU. | 13.98 in |
| Ángulo de visualización horizontal | 178 grados |
| Resolución máxima | 1440 x 900 |
| Tecnología del monitor | LED |
| Modos de visualización predefinidos | 18 |
| Modos programables por el usuario | 10 |
| Tipo de fuente de alimentaciçon | Internal |
| Texto de los modos predefinidos | 18 |
| Tiempo de actualización | 7 ms |
| Iluminación de Pantalla | LED Backlight |
| Tamaño de imagen en pulgadas | 19,5 |
| Altura de la imagen visible en unidades de EE. UU. | 10.33 in |
| Altura de la imagen visible en unidades métricas | 262.35 mm |
| Anchura de la imagen visible en unidades de EE. UU. | 16.48 in |
| Anchura de la imagen visible en unidades métricas | 418.61 mm |
| Soporte | Tilt |
| Inclinación | -5 to 22 degrees |
| Entradas Video | VGA |
| Profundidad en metros | 188.3 mm |
| Profundidad US | 7.4 in |
| Altura en metros | 372 mm |
| Altura US | 14.65 in |
| Peso Kg | 2.8 kg |
| Peso US | 6.17 lbs |
| Anchura en metros | 456 mm |
| Anchura US | 17.95 in |
| Periodo de Garantía | Un año |
| Tipo de Garantía | 1 Year - CRU |
| Supported Operating Systems | OS Independent |
Monitor Lenovo E2054 19.5". 60dfaar1us
Envíos a través de su servicio de encomienda de preferencia, cobro en destino y asegurado. El cliente debe cancelar el costo del asegurado y el envío se realiza en modalidad COD (cobro en destino). Los envíos son por cuenta y responsabilidad del cliente. Se hacen entregas personales en región capital. Las entregas se hacen directamente con las persona que oferta, si va a retirar el equipo otra persona debe tener autorización debidamente firmada por el comprador junto con fotocopia de la cédula de identidad del comprador y fotocopia de la cédula de identidad de quién recibe.
Los pagos se realizan únicamente mediante transferencia o depósito bancario, se entrega de 4 - 8 días hábiles contados a partir de la fecha en que se tenga efectivo el pago en la cuenta.

